МОНГОЛ УЛСЫН ЦАХИМ ВИЗ АВАХ УЛСЫН ЖАГСААЛТ
2022-12-27
|  | Aлбани | Albania | 
|  | Ангол | Angola | 
|  | Андорра | Andorra | 
|  | Антигуа ба Барбуда | Antigua and Barbuda | 
|  | Армени | Armenia | 
|  | Балба | Nepal | 
|  | Барбадос | Barbados | 
|  | Бахам | Bahamas | 
|  | Белиз | Belize | 
|  | Бенин | Benin | 
|  | Боливи | Bolivia (Plurinational State of) | 
|  | Босни-Херцеговин | Bosnia and Herzegovina | 
|  | Ботсвана | Botswana | 
|  | Бруней Даруссалам | Brunei Darussalam | 
|  | Бурунди | Burundi | 
|  | Бутан | Bhutan | 
|  | Вануату | Vanuatu | 
|  | Ватикан | Vatican City State | 
|  | Венесуэл | Venezuela, Bolivarian Republic of | 
|  | Вьетнам | Vietnam | 
|  | Габон | Gabon | 
|  | Гайана | Guyana | 
|  | Гамби | Gambia (Republic of The) | 
|  | Гана | Ghana | 
|  | Гватемал | Guatemala | 
|  | Гвиней | Guinea | 
|  | Гвиней-Бисау | Guinea Bissau | 
|  | Гренада | Grenada | 
|  | Доминик | Dominica | 
|  | Жибути | Djibouti | 
|  | Замби | Zambia | 
|  | Зимбабве | Zimbabwe | 
|  | Зүүн Тимор | Timor-Leste | 
|  | Кабо-Верде | Cabo Verde | 
|  | Камбож | Cambodia | 
|  | Кени | Kenya | 
|  | Кирибати | Kiribati | 
|  | Колумби | Colombia | 
|  | Коморос | Comoros | 
|  | Конго | Congo | 
|  | Бүгд Найрамдах Ардчилсан Конго | Democratic Republic of the Congo | 
|  | Коста-Рика | Costa Rica | 
|  | Кот д’Ивуар | Côte D'Ivoire | 
|  | Куба | Cuba | 
|  | Кувейт | Kuwait | 
|  | Лесото | Lesotho | 
|  | Маврики | Mauritius | 
|  | Мавритани | Mauritania | 
|  | Мадагаскар | Madagascar | 
|  | Малави | Malawi | 
|  | Маршаллын Арлууд | Marshall Islands | 
|  | Мексик | Mexico | 
|  | Микронез | Micronesia (Federated States of) | 
|  | Мозамбик | Mozambique | 
|  | Молдова | Moldova | 
|  | Монтенегро | Montenegro | 
|  | Мьянмар | Myanmar | 
|  | Намиби | Namibia | 
|  | Науру | Nauru | 
|  | Никарагуа | Nicaragua | 
|  | Өмнөд Африк | South Africa | 
|  | Өмнөд Судан | South Sudan | 
|  | Палау | Palau | 
|  | Панам | Panama | 
|  | Папуа Шинэ Гвиней | Papua New Guinea | 
|  | Парагвай | Paraguay | 
|  | Руанда | Rwanda | 
|  | Самоа | Samoa | 
|  | Сан Марино | San Marino | 
|  | Сан-Томе ба Принсипи | Sao Tome and Principe | 
|  | Сейшелийн арлууд | Seychelles | 
|  | Саудын Араб | Saudi Arabia | 
|  | Сенегал | Senegal | 
|  | Сент-Винсент ба Гренадин | Saint Vincent and the Grenadines | 
|  | Сент Кристофер ба Невис | Saint Kitts and Nevis | 
|  | Сент Люсиа | Saint Lucia | 
|  | Соломоны Арлууд | Solomon Islands | 
|  | Суринам | Suriname | 
|  | Сьерра Леон | Sierra Leone | 
|  | Танзани | United Republic of Tanzania | 
|  | Того | Togo | 
|  | Тонга | Tonga | 
|  | Төв Африк | Central African Republic | 
|  | Тринидад ба Тобаго | Trinidad and Tobago | 
|  | Тувалу | Tuvalu | 
|  | Уганда | Uganda | 
|  | Умард Македон | North Macedonia | 
|  | Фижи | Fiji | 
|  | Хаити | Haiti | 
|  | Хондурас | Honduras | 
|  | Хятад | China | 
|  | Экваторын Гвиней | Equatorial Guinea | 
|  | Эль Сальвадор | El Salvador | 
|  | Энэтхэг | India | 
|  | Эритрей | Eritrea | 
|  | Эсватини | Eswatini | 
|  | Этиоп | Ethiopia | 
|  | Ямайка | Jamaica | 
 
                    